Акриловый камень
Клей Acrid для Corian
Найдите декор по артикулу или названию и посмотрите рекомендуемый цвет клея.
| Артикул | Декор | Рекомендуемый цвет | Запасной вариант | Подбор |
|---|---|---|---|---|
| — | Abalone | A-Pearl | — | Открыть |
| — | Antarctica | A-White | — | Открыть |
| — | Anthracite | C-Gray | — | Открыть |
| — | Aqua/C | L-Magic | — | Открыть |
| — | Arrowroot | M-White | — | Открыть |
| — | Athena Gray | A-Gray | — | Открыть |
| — | Aurora | H-Peanut | — | Открыть |
| — | Aztec Gold (только кромки тип А,В) | A-Gold | — | Открыть |
| — | Beige Fieldstone/F (только кромки тип А,В) | L-Magic | — | Открыть |
| — | Blueberry Ice | Magic | — | Открыть |
| — | Bone/B | C-Bone | — | Открыть |
| — | Burled Beach (только кромки тип А,В) | W-Cream | — | Открыть |
| — | Cameo White/B | Pearl | — | Открыть |
| — | Canyon | T-Brown | — | Открыть |
| — | Clam Shell (только кромки тип А,В) | T-Ivory | — | Открыть |
| — | Clay | C-Clay | — | Открыть |
| — | Cocoa Brown/F | Brown | — | Открыть |
| — | Deep Bedrock | D-Rock | — | Открыть |
| — | Deep Black Quartz | C-Onyx | — | Открыть |
| — | Deep Night Sky | C-Onyx | — | Открыть |
| — | Designer White/A | D-White | — | Открыть |
| — | Diamond Blue | D-Blue | — | Открыть |
| — | Distinct Tan | D-Tan | — | Открыть |
| — | Dove/C | C-Dove | — | Открыть |
| — | Dusk/C | Pearl | — | Открыть |
| — | Ecru (только кромки тип А,В) | B-Beige | — | Открыть |
| — | Elegant Gray | E-Gray | — | Открыть |
| — | Ethereal Azure | E-Azure | — | Открыть |
| — | Everest | A-Pearl | — | Открыть |
| — | Fossil/F | V-Ivory | — | Открыть |
| — | Glacier Ice | Magic | — | Открыть |
| — | Glacier white/A | G-White | — | Открыть |
| — | Gravel/F | Black | — | Открыть |
| — | Hazelnut (только кромки тип А,В) | Magic | — | Открыть |
| — | Ice White | S-Magic | — | Открыть |
| — | Imperial Yellow | I-Yellow | — | Открыть |
| — | Juniper (только кромки тип А,В) | S-Magic | — | Открыть |
| — | Lava Rock (только кромки тип А,В) | L-Brown | — | Открыть |
| — | Light Ash | A-Light | — | Открыть |
| — | Lime Ice | S-Magic | — | Открыть |
| — | Linen/C | L-Magic | — | Открыть |
| — | Matterhorn | F-Roast | — | Открыть |
| — | Mint Ice | Magic | — | Открыть |
| — | Mojave | L-Peanut | — | Открыть |
| — | Platinum/F | H-Gray | — | Открыть |
| — | Raffia | H-Cake | — | Открыть |
| — | Rain Cloud (только кромки тип А,В) | M-White | — | Открыть |
| — | Rosemary (только кромки тип А,В) | Magic | — | Открыть |
| — | Royal red | R-Red | — | Открыть |
| — | Sage Brush/F | S-Brush | — | Открыть |
| — | Sahara/F | H-Peanut | — | Открыть |
| — | Sand | C-Sand | — | Открыть |
| — | Sandalwood (только кромки тип А,В) | L-Peanut | — | Открыть |
| — | Sandstone | A-Pearl | — | Открыть |
| — | Savannah/F | L-Magic | — | Открыть |
| — | Sienna Brown/C | U-Almond | — | Открыть |
| — | Silt | L-Gray | — | Открыть |
| — | Silver Birch | S-White | — | Открыть |
| — | Silver Gray | Magic | — | Открыть |
| — | Sonora (только кромки тип А,В) | Y-Bead | — | Открыть |
| — | Sorrel (только кромки тип А,В) | S-Gray | — | Открыть |
| — | Sparkling White | S-White | — | Открыть |
| — | Tumbleweed (только кромки тип А,В) | C-Biege | — | Открыть |
| — | Vanilla/B | N-White | — | Открыть |
| — | Warm Gray | W-Gray | — | Открыть |
| — | White Jasmine/C | A-White | — | Открыть |
| — | Witch Hazel (только кромки тип А,В) | A-Pearl | — | Открыть |
Запасной вариант менее точно совпадает с камнем и предназначен для случаев, когда рекомендуемый цвет недоступен. Перед работой проверьте цвет пробной склейкой на обрезках камня из той же партии.