Кварцевый агломерат
Клей Acrid для Primax
Найдите декор по артикулу или названию и посмотрите рекомендуемый цвет клея.
| Артикул | Декор | Рекомендуемый цвет | Запасной вариант | Подбор |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Ivory White | A-White | S-White | Открыть |
| 111 | Snow White (matt) | G-White | A-White | Открыть |
| 112 | Crystal White | G-White | A-White | Открыть |
| 120 | Light Grey (matt) | H-Silver | F-Silver | Открыть |
| 130 | Beige Sand (matt) | Q-Ivory | A-Ivory | Открыть |
| 150 | Black Satin | C-Onyx | K-Black | Открыть |
| 312 | Patagonia | Pearl | Cream | Открыть |
| 313 | White Arctic (matt) | S-White | A-White | Открыть |
| 331 | Panda White | A-White | S-White | Открыть |
| 335 | Tiffani Blue | Translucent | Magic | Открыть |
| 340 | Taj Mahal | Magic | S-Magic | Открыть |
| 341 | Taj Mahal (matt) | Magic | L-Magic | Открыть |
| 345 | Black Sea | C-Gray | J-Gray | Открыть |
| 395 | Northern Frost | Magic | L-Magic | Открыть |
| 700 | Calacatta Translucent | N-White | S-White | Открыть |
| 701 | Calacatta Argento (Fresco) | A-White | S-White | Открыть |
| 702 | Light Calacatta | S-White | A-White | Открыть |
| 703 | Rich Calacatta | S-White | A-White | Открыть |
| 704 | Arabescata White | Pearl | A-Pearl | Открыть |
| 705 | Calacatta Infinite Dunes (Fresco) | N-White | Pearl | Открыть |
| 706 | Calacatta Grey (matt) | H-Silver | F-Silver | Открыть |
| 707 | Calacatta Sienna (Fresco) | N-White | Pearl | Открыть |
| 708 | Calacatta Ambra (Fresco) | N-White | Pearl | Открыть |
| 709 | Calacatta Cremme (Fresco) | Magic | S-Magic | Открыть |
| 719 | Earthquake | A-White | S-White | Открыть |
| 721 | Calacatta Picco Nevoso (Fresco) | Pearl | A-Pearl | Открыть |
| 722 | Calacatta Warm Venatto (matt) | A-White | S-White | Открыть |
| 723 | Calacatta Gold | G-White | A-White | Открыть |
| 724 | Calacatta La Carta (Fresco) | A-White | S-White | Открыть |
| 725 | Calacatta Platino Bianco (Fresco) | A-White | S-White | Открыть |
| 726 | Virtrum Crystal | Magic | A-Pearl | Открыть |
| 728 | Patagonia Nuovo | Magic | S-Magic | Открыть |
| 730 | Calacatta Emerald Dreams (Fresco) | Ivory | H-Jade | Открыть |
| 740 | Rainbow Calacatta | N-White | S-White | Открыть |
| 742 | Calacatta Vento del Nord (Fresco) | N-White | Pearl | Открыть |
| 745 | Desert Rose (leather) | Magic | L-Magic | Открыть |
| 748 | Calacatta Grigio (Fresco) | A-Pearl | Pearl | Открыть |
| 770 | Sahara Noir | C-Onyx | K-Black | Открыть |
| 773 | Calacatta Mirage (leather) | N-White | M-White | Открыть |
| 778 | Calacatta Flow | N-White | M-White | Открыть |
| 781 | Vesuvio (matt) | B-Clay | Clay | Открыть |
| 786 | Calacatta Back Gold | A-Black | Black | Открыть |
| 792 | Calacatta Toscana (Fresco) | N-White | Pearl | Открыть |
| 795 | Calacatta Black Mist | A-Black | Black | Открыть |
| 796 | Noir Satin | C-Onyx | K-Black | Открыть |
| 812 | Black Rock | C-Gray | J-Gray | Открыть |
| 826 | Concrete Grey (matt) | H-Silver | F-Silver | Открыть |
| 833 | TerraCotta(matt) | Z-Bead | T-Ivory | Открыть |
| 842 | Ivory Oxid (matt) | S-White | A-White | Открыть |
| 848 | White Oxid (matt) | S-White | A-White | Открыть |
| 884 | Dark Concrete (matt) | A-Black | Black | Открыть |
| 892 | Grey Oxid (matt) | A-Bead | U-Bead | Открыть |
| 912 | White Carrara | S-White | A-White | Открыть |
| 913 | Golden Sunset | Pearl | Cream | Открыть |
| 915 | Dark Mist | C-Gray | J-Gray | Открыть |
| 916 | Emperador | A-Black | Black | Открыть |
| 920 | White Marble | G-White | A-White | Открыть |
| 931 | Sunny Carrara | G-White | A-White | Открыть |
| 942 | Ivory Grey | G-Cream | B-Bead | Открыть |
| 961 | Ice Storm | Magic | A-Pearl | Открыть |
| 971 | Ice Grey | A-Silver | F-Silver | Открыть |
| 982 | Moon Grey | U-Bead | A-Bead | Открыть |
Запасной вариант менее точно совпадает с камнем и предназначен для случаев, когда рекомендуемый цвет недоступен. Перед работой проверьте цвет пробной склейкой на обрезках камня из той же партии.