Акриловый камень
Клей Acrid для Staron
Найдите декор по артикулу или названию и посмотрите рекомендуемый цвет клея.
| Артикул | Декор | Рекомендуемый цвет | Запасной вариант | Подбор |
|---|---|---|---|---|
| AB-632 | Aspen Brown | Ivory | Jade | Открыть |
| AF-611 | Aspen FiestaКамень выведен из складской программы | L-Pearl | M-Pearl | Открыть |
| AG-612 | Aspen Glacier | M-Pearl | L-Pearl | Открыть |
| AG-614 | Aspen Gold Rush | N-White | Pearl | Открыть |
| AL-650 | Aspen LavaКамень выведен из складской программы | Pink | Magic | Открыть |
| AM-633 | Aspen Mine | Brown | J-Brown | Открыть |
| AM-681 | Aspen Misto | C-Lake | S-Dove | Открыть |
| AP-640 | Aspen Pepper | Magic | L-Magic | Открыть |
| AS-610 | Aspen Snow | A-Pearl | L-Pearl | Открыть |
| AS-642 | Aspen Seashell | Magic | L-Magic | Открыть |
| AS-670 | Aspen Sky | A-Sky | Blue | Открыть |
| BW-010 | Bright White | S-White | A-White | Открыть |
| DN-421 | Sanded Dark Nebula | Black | C-Onyx | Открыть |
| EB-545 | Metallic Beach | S-Gold | Ivory | Открыть |
| EC-596 | Metallic Cosmos | C-Onyx | Black | Открыть |
| EG-595 | Metallic Galaxy | C-Onyx | Black | Открыть |
| ES-558 | Metallic SatingoldКамень выведен из складской программы | Brown | A-Brown | Открыть |
| ES-582 | Metallic Sleeksilver | S-Dove | C-Lake | Открыть |
| EY-510 | Metallic Yukon | N-White | Pearl | Открыть |
| FA-159 | Tempest Adamantine | A-Brown | Brown | Открыть |
| FB-147 | Tempest Blaze | A-Brown | Brown | Открыть |
| FB-154 | Tempest Bronzestar | Jade | Ivory | Открыть |
| FC-116 | Tempest ConfectionКамень выведен из складской программы | A-White | S-White | Открыть |
| FC-153 | Tempest CinnamonКамень выведен из складской программы | G-Bead | V-Bead | Открыть |
| FC-156 | Tempest CopperplateКамень выведен из складской программы | S-Brown | Brown | Открыть |
| FC-158 | Tempest Coffee Bean | A-Brown | Brown | Открыть |
| FC-188 | Tempest Caviar | T-Black | C-Onyx | Открыть |
| FC-197 | Tempest ConstellationКамень выведен из складской программы | C-Onyx | Black | Открыть |
| FD-191 | Tempest Dazzle | C-Onyx | Black | Открыть |
| FG-144 | Tempest Glimmer | Pearl | M-Pearl | Открыть |
| FG-146 | Tempest GleamКамень выведен из складской программы | Jade | Ivory | Открыть |
| FG-174 | Tempest Genesis | Q-Ivory | V-Ivory | Открыть |
| FG-196 | Tempest Gold Leaf | Black | T-Black | Открыть |
| FH-114 | Tempest Horizon | A-White | S-White | Открыть |
| FI-187 | Tempest Igneous | Translucent | S-Magic | Открыть |
| FM-111 | Tempest Meteor | A-White | S-White | Открыть |
| FM-122 | Tempest MoonlightКамень выведен из складской программы | A-Pearl | L-Pearl | Открыть |
| FP-100 | Tempest Peak | G-White | A-White | Открыть |
| FP-112 | Tempest PinnacleКамень выведен из складской программы | A-White | G-White | Открыть |
| FP-136 | Tempest PaprikaКамень выведен из складской программы | T-Paprka | — | Открыть |
| FP-142 | Tempest Praire | L-Magic | Magic | Открыть |
| FR-118 | Tempest RimeКамень выведен из складской программы | G-White | A-White | Открыть |
| FR-124 | Tempest Rattan | L-Magic | Magic | Открыть |
| FR-148 | Tempest Shimmer (Radiance) | C-Onyx | Black | Открыть |
| FS-115 | Tempest Shell | N-White | Pearl | Открыть |
| FS-137 | Tempest SpiceКамень выведен из складской программы | A-Cherry | — | Открыть |
| FS-157 | Tempest ShallotКамень выведен из складской программы | G-Cream | — | Открыть |
| FS-164 | Tempest SpearmentКамень выведен из складской программы | A-Grass | — | Открыть |
| FS-198 | Tempest StarfireКамень выведен из складской программы | C-Onyx | — | Открыть |
| FT-113 | Tempest TwilightКамень выведен из складской программы | A-White | — | Открыть |
| FT-188 | Tempest TektiteКамень выведен из складской программы | T-Tektite | — | Открыть |
| FW-145 | Tempest WhippoorwillКамень выведен из складской программы | S-Magic | — | Открыть |
| FZ-184 | Tempest Zenith | Translucent | S-Magic | Открыть |
| NT-150 | Terrazzo Venezia | N-White | S-White | Открыть |
| ON-095 | Onyx | C-Onyx | Black | Открыть |
| PA-860 | Pebble Aqua | Magic | L-Magic | Открыть |
| PB-870 | Pebble Blue | Blue | A-Sky | Открыть |
| PC-851 | Pebble CopperКамень выведен из складской программы | Magic Brown | Brown | Открыть |
| PC-880 | Pebble ConfettiКамень выведен из складской программы | C-Onyx | Black | Открыть |
| PE-814 | Pebble Ebony | C-Onyx | Black | Открыть |
| PF-812 | Pebble FrostКамень выведен из складской программы | M-Pearl | — | Открыть |
| PG-810 | Pebble Grey | Gray | Translucent | Открыть |
| PG-840 | Pebble Gold | Ivory | Jade | Открыть |
| PI-811 | Pebble Ice | L-Pearl | Pearl | Открыть |
| PK-843 | Pebble Kernel | M-Pearl | L-Pearl | Открыть |
| PL-848 | Pebble limestoneКамень выведен из складской программы | Q-Ivory | V-Ivory | Открыть |
| PP-868 | Pebble Ponderosa | P-Ponderosa | Magic | Открыть |
| PR-850 | Pebble Rose | Pink | Magic | Открыть |
| PS-813 | Pebble Swan | A-White | S-White | Открыть |
| PS-820 | Pebble Saratoga | Magic | L-Magic | Открыть |
| PT-857 | Pebble Terrain | Brown | A-Brown | Открыть |
| QB-299 | Mosaic Black BeanКамень выведен из складской программы | C-Onyx | Black | Открыть |
| QD-212 | Mosaic Dalmatian | G-White | A-White | Открыть |
| QE-240 | Quarry EskerКамень выведен из складской программы | Pearl | A-Pearl | Открыть |
| QM-242 | Quarry MesaКамень выведен из складской программы | Magic | L-Magic | Открыть |
| QM-289 | Quarry Minette | Translucent | Magic | Открыть |
| QN-287 | Mosaic Nimbus | D-Black | Black | Открыть |
| QS-288 | Quarry Starred | J-Gray | T-Black | Открыть |
| SB-022 | Bliss | B-Silver | N-Brown | Открыть |
| SB-412 | Sanded Birch | L-Pearl | A-Pearl | Открыть |
| SC-052 | California Poppy | C-Poppy | Magic | Открыть |
| SC-433 | Sanded Cornmeal | A-Pearl | Magic | Открыть |
| SC-457 | Sanded Chestnut | J-Brown | Brown | Открыть |
| SD-001 | Dazzling White | Magic | L-Magic | Открыть |
| SF-020 | Fog | Magic | L-Magic | Открыть |
| SG-065 | Green TeaКамень выведен из складской программы | A-Grass | Magic | Открыть |
| SG-420 | Sanded Grey | Magic | L-Magic | Открыть |
| SG-428 | Sanded Goose | U-Bead | Gray | Открыть |
| SG-441 | Sanded Gold Dust | Ivory | Magic | Открыть |
| SI-040 | Ivory | Magic | Ivory | Открыть |
| SI-056 | IrisКамень выведен из складской программы | Iris | Magic | Открыть |
| SI-414 | Sanded Icicle | M-Pearl | L-Pearl | Открыть |
| SM-421 | Sanded Cream | N-White | Pearl | Открыть |
| SM-453 | Sanded Mocha | L-Gray | Gray | Открыть |
| SO-423 | Sanded Onyx | C-Onyx | Black | Открыть |
| SO-446 | Sanded Oatmeal | L-Peanut | Ivory | Открыть |
| SP-011 | Pearl | Pearl | N-White | Открыть |
| SP-016 | Pure WhiteКамень выведен из складской программы | G-White | T-White | Открыть |
| SP-462 | Sanded PineКамень выведен из складской программы | S-Pine | Magic | Открыть |
| SQ-019 | Quasar White | T-White | G-White | Открыть |
| SS-042 | SunflowerКамень выведен из складской программы | G-Lemon | Magic | Открыть |
| SS-418 | Sanded Stratus | Pearl | N-White | Открыть |
| SS-440 | Sanded Sahara | Magic | L-Magic | Открыть |
| SS-471 | Sanded SeafoamКамень выведен из складской программы | Magic | L-Magic | Открыть |
| ST-015 | TuskКамень выведен из складской программы | Pearl | A-Pearl | Открыть |
| ST-023 | Steel | J-Gray | H-Black | Открыть |
| ST-482 | Sanded Tundra | H-Black | C-Lake | Открыть |
| SU-053 | UniversКамень выведен из складской программы | Univers | Magic | Открыть |
| SV-041 | Natural | Pearl | M-Pearl | Открыть |
| SV-430 | Sanded Vermillion | Ivory | Jade | Открыть |
| TL-385 | Quarry(Talus) LunaКамень выведен из складской программы | A-Pearl | Pearl | Открыть |
| TO-310 | Quarry Oyster | Pearl | A-Pearl | Открыть |
| VA-311 | Supreme Arctic White | L-Magic | Magic | Открыть |
| VB-172 | Beige Granite | A-White | S-White | Открыть |
| VB-325 | ARIA BREEZE | N-White | S-White | Открыть |
| VC-110 | Supreme Cotton White | A-Pearl | L-Pearl | Открыть |
| VC-118 | Supreme Cloudbank | S-White | A-White | Открыть |
| VC-157 | Supreme Concerto | L-Gray | Magic | Открыть |
| VD-111 | Supreme DelphiКамень выведен из складской программы | G-White | T-White | Открыть |
| VD-126 | Supreme Dawn | I-Silver | U-Gray | Открыть |
| VD-173 | Supreme Desert Wind | V-Ivory | Z-Bead | Открыть |
| VD-175 | Supreme Dandelion | Z-Bead | V-Ivory | Открыть |
| VG-392 | Premier Gravita | V-Black | — | Открыть |
| VL-155 | Supreme Loam | S-Brown | Brown | Открыть |
| VL-312 | Largo | A-Pearl | Pearl | Открыть |
| VL-322 | Legato | Pearl | A-Pearl | Открыть |
| VL-343 | Supreme Latte Cream | L-Magic | Magic | Открыть |
| VM-143 | Supreme Magnolia | M-White | N-White | Открыть |
| VN-144 | Supreme Natural Bridge | W-Ivory | V-Ivory | Открыть |
| VN-180 | Supreme Noir Concrete | N-Black | Black | Открыть |
| VO-171 | Supreme Ocean View | L-Magic | Magic | Открыть |
| VO-173 | Supreme Odyssey | W-Ivory | Magic | Открыть |
| VP-177 | Supreme Pastoral | V-Bead | G-Bead | Открыть |
| VR-173 | Supreme Rainier | N-White | Pearl | Открыть |
| VR-322 | Supreme Rotor Cloud | L-Magic | Magic | Открыть |
| VS-351 | ARIA SOFT | N-White | S-White | Открыть |
| VS-385 | ARIA SLATE | N-Brown | S-Silver | Открыть |
| VT-115 | Supreme Tranquil | Pearl | N-White | Открыть |
| VU-127 | Urban Grey | U-Gray | I-Silver | Открыть |
| VV-351 | ARIA VEIL | L-Magic | Magic | Открыть |
| WP-410 | Sanded White Pepper | L-Magic | Magic | Открыть |
Запасной вариант менее точно совпадает с камнем и предназначен для случаев, когда рекомендуемый цвет недоступен. Перед работой проверьте цвет пробной склейкой на обрезках камня из той же партии.