Новости и акции
Обновлен подбор к Grandex, Hanex, HiMacs
Обновлены таблицы подбора к Grandex, Hanex, Hi Macs Добавлены новинки в коллекциях и вторые подборы клея.
28.04.2023
Обновлен подбор к Hi Macs
Обновили таблицу соответствия клея к Hi Macs
31.12.2017
Европейские тесты
Клей Акрид был успешно протестирован на заводе Westag&Getalit AG
20.09.2017
Техническая информация
Показатель | Стандартный тип | Медленный тип |
---|---|---|
Время аппликации/72°F(22°С)/мин | 8~13 | 14~19 |
Время фиксации/72°F(22°С)/мин | 18-25 | 28-33 |
Температура | Max 120°C | |
Заполнение стыков | 3mm | |
Шлифуемость | отличная | |
Светостойкость | отличная | |
Жароустойчивость | отличная | |
Общий удельный вес | 1,20 | |
Точка возгорания | 10°C | |
Срок хранения / 72°F(22°C) | 2 года(A/B) | |
Прочность при изгибе (ASTM D790) | 218kgf(3.200 psi) | |
Прочность при скалывании(ASTM D905) | 204kgf(3.000 psi) | |
Соотношение смеси по объему | A:B = 10:1 | |
Соотношение смеси по весу | A:B = 10:0.9 | |
Вязкость, CPS (23°C) |
A(22.000~30.000) B(9.000~15.000) |