Новости и акции
Обновлен подбор к Grandex, Hanex, HiMacs

Обновлены таблицы подбора к Grandex, Hanex, Hi Macs Добавлены новинки в коллекциях и вторые подборы клея.
28.04.2023
Обновлен подбор к Hi Macs

Обновили таблицу соответствия клея к Hi Macs
31.12.2017
Европейские тесты

Клей Акрид был успешно протестирован на заводе Westag&Getalit AG
20.09.2017
Клей для искусственного камня (Corian)

Corian от Dupont – искусственный камень премиального сегмента, выпускается на заводах корпорации Dupont по всему миру (США, Япония, Ю.Корея, Турция и т.д.) начиная с 1968 года.
Палитра декоров в коллекции Corian в большей степени состоит из моноцветов и ориентирована в первую очередь на дизайнеров и архитекторов.
| Артикул | Наименование | Клей | Возможная замена |
|---|---|---|---|
| Antarctica | A-White | ||
| Anthracite | C-Gray | ||
| Aqua | L-Magic | ||
| Aztec Gold | A-Gold | ||
| Beige Fieldstone | L-Magic | ||
| Blueberry Ice | Magic | ||
| Cameo White | Pearl | ||
| Canyon | T-Brown | ||
| Clam Shell | T-Ivory | ||
| Designer White | D-White | ||
| Dove | C-Dove | ||
| Glacier Ice | Magic | ||
| Gravel | Black | ||
| Ice White | S-Magic | ||
| Lava Rock | L-Brown | ||
| Lime Ice | S-Magic | ||
| Matterhorn | F-Roast | ||
| Mint Ice | Magic | ||
| Rosemary | Magic | ||
| Sage Brush | S-Brush | ||
| Sand | C-Sand | ||
| Sandstone | A-Pearl | ||
| Sienna Brown | U-Almond | ||
| Silt | L-Gray | ||
| Silver Birch | S-White | ||
| Sonora | Y-Bead | ||
| Warm Gray | W-Gray | ||
| White Jasmine | A-White | ||
| Abalone | A-Pearl | ||
| Athena Gray | A-Gray | ||
| Bone | C-Bone | ||
| Distinct Tan | D-Tan | ||
| Elegant Gray | E-Gray | ||
| Ethereal Azure | E-Azure | ||
| Glacier White | G-White | ||
| Light Ash | A-Light | ||
| Silver Gray | Magic | ||
| Vanilla | N-White | ||
| Dusk | Pearl | ||
| Aurora | H-Peanut | ||
| Clay | C-Clay | ||
| Diamond Blue | D-Blue | ||
| Imperial Yellow | I-Yellow | ||
| Linen | L-Magic | ||
| Mojave | L-Peanut | ||
| Raffia | H-Cake | ||
| Royal Red | R-Red | ||
| Deep Bedrock | D-Rock | ||
| Deep Black Quartz | C-Onyx | ||
| Deep Night Sky | C-Onyx | ||
| Everest | A-Pearl | ||
| Arrowroot | M-White | ||
| Burled Beach | W-Cream | ||
| Cocoa Brown | Brown | ||
| Ecru | B-Beige | ||
| Fossil | V-Ivory | ||
| Hazelnut | Magic | ||
| Juniper | S-Magic | ||
| Platinum | H-Gray | ||
| Rain Cloud | M-White | ||
| Sahara | H-Peanut | ||
| Sandalwood | L-Peanut | ||
| Savannah | L-Magic | ||
| Sorrel | S-Gray | ||
| Tumbleweed | C-Biege | ||
| Witch Hazel | A-Pearl | ||
| Deep Nocturne | T-Onyx |
