Новости и акции
Обновлен подбор к Grandex, Hanex, HiMacs

Обновлены таблицы подбора к Grandex, Hanex, Hi Macs Добавлены новинки в коллекциях и вторые подборы клея.
28.04.2023
Обновлен подбор к Hi Macs

Обновили таблицу соответствия клея к Hi Macs
31.12.2017
Европейские тесты

Клей Акрид был успешно протестирован на заводе Westag&Getalit AG
20.09.2017
Клей для искусственного камня (GetaCore)

| Артикул | Наименование | Клей | Возможная замена |
|---|---|---|---|
| AV 2015 | AV 2015 | O-White | |
| GC 1062 | GC 1062 | Gray | - |
| GC 1112 | GC 1112 | G-Black | - |
| GC 1122 | GC 1122 | G-Brown | M-Black |
| GC 2002 | GC 2002 | I-White | - |
| GC 2004 | GC 2004 | S-Magic | - |
| GC 2007 | GC 2007 | D-Ivory | N-White |
| GC 2011 | GC 2011 | Q-White | E-White |
| GC 2232 | GC 2232 | L-Magic | Cream |
| GC 2245 | GC 2245 | G-White | - |
| GC 2258 | GC 2258 | M-White | S-White |
| GC 2371 | GC 2371 | L-Pearl | Cream |
| GC 2388 | GC 2388 | Q-White | Q-Snow |
| GC 2423 | GC 2423 | L-Magic | Pearl |
| GC 3005 | GC 3005 | O-Ivory | - |
| GC 3210 | GC 3210 | A-Pearl | - |
| GC 3391 | GC 3391 | G-Ivory | - |
| GC 3674 | GC 3674 | N-White | Q-Cream |
| GC 3961 | GC 3961 | Pearl | Y-Ivory |
| GC 4143 | GC 4143 | A-Pearl | M-Pearl |
| GC 4282 | GC 4282 | X-Chestnut | - |
| GC 4422 | GC 4422 | S-White | - |
| GC 4712 | GC 4712 | P-Gray | L-Magic |
| GC 4884 | GC 4884 | I-Herb | - |
| GC 5007 | GC 5007 | V-Herb | - |
| GC 5665 | GC 5665 | W-Herb | - |
| GC 6001 | GC 6001 | G-Fire | - |
| GC 6004 | GC 6004 | D-Violet | - |
| GC 6172 | GC 6172 | L-Read | H-Violet |
| GC 6421 | GC 6421 | A-Pearl | - |
| GC 6886 | GC 6886 | P-Chocolate | - |
| GC 7002 | GC 7002 | Q-Chocolate | - |
| GC 7227 | GC 7227 | B-Chocolate | - |
| GC 7312 | GC 7312 | M-Brown | - |
| GC 7557 | GC 7557 | R-Chocolate | - |
| GC 7730 | GC 7730 | U-Bead | - |
| GC 7761 | GC 7761 | H-Khaki | H-Chocolate |
| GC 7777 | GC 7777 | E-Cream | - |
| GC 7940 | GC 7940 | L-Magic | - |
| GC 8006 | GC 8006 | W-River | - |
| GC 8118 | GC 8118 | J-Herb | - |
| GC 8558 | GC 8558 | Emerald | - |
| GC 9229 | GC 9229 | I-Lemon | - |
| GC 9923 | GC 9923 | L-Peanut | L-Cream |
| GC1001 | GC1001 | P-Onyx | |
| GC1472 | GC1472 | Y-Black | |
| GC2008 | GC2008 | V-White | |
| GC2252 | GC2252 | Pearl | |
| GC2269 | GC2269 | Q-White | |
| GC3007 | GC3007 | U-Gray | |
| GC3008 | GC3008 | L-Pink | |
| GC3322 | GC3322 | Macadamia | |
| GC3328 | GC3328 | W-Ivory | |
| GC3434 | GC3434 | N-White | |
| GC3737 | GC3737 | U-Cream | |
| GC4001 | GC4001 | T-Clay | |
| GC4002 | GC4002 | G-Mist | |
| GC4004 | GC4004 | V-Ash | |
| GC4439 | GC4439 | H-Gray | |
| GC4715 | GC4715 | G-Silver | |
| GC4732 | GC4732 | L-Magic | |
| GC5008 | GC5008 | B-Pearl | |
| GC5242 | GC5242 | L-Ash | |
| GC7193 | GC7193 | S-Gold | |
| GCR 783 | GCR 783 | M-Chestnut | R-Brown |
| GCR783 | GCR783 | S-Brown | |
| GCS 189 | GCS 189 | G-Black | N-Black |
| GCS 259 | GCS 259 | Q-White | Q-Snow |
| GCS 265 | GCS 265 | T-White | U-White |
| GCS 356 | GCS 356 | Q-Gold | - |
| GCS 415 | GCS 415 | S-Magic | - |
| GCS 434 | GCS 434 | K-Gray | - |
| GCS 692 | GCS 692 | Y-Red | - |
| GCS176 | GCS176 | V-Gray | |
| GCS746 | GCS746 | Clay | |
| GCT 236 | GCT 236 | Q-White | - |
| GCT244 | GCT244 | N-White | |
| GCTR18 | GCTR18 | Q-Onyx | |
| GCTR29 | GCTR29 | K-Ivory | |
| GCV 142 | GCV 142 | Z-Black | - |
| GCV 239 | GCV 239 | H-Bead | - |
| GCV 478 | GCV 478 | U-Mist | - |
| GCV223 | GCV223 | W-White | |
| GCV374 | GCV374 | S-Pink |
