Новости и акции
Обновлен подбор к Grandex, Hanex, HiMacs

Обновлены таблицы подбора к Grandex, Hanex, Hi Macs Добавлены новинки в коллекциях и вторые подборы клея.
28.04.2023
Обновлен подбор к Hi Macs

Обновили таблицу соответствия клея к Hi Macs
31.12.2017
Европейские тесты

Клей Акрид был успешно протестирован на заводе Westag&Getalit AG
20.09.2017
Клей для искусственного камня (Kerrock)

| Артикул | Наименование | Клей | Возможная замена |
|---|---|---|---|
| 011 | Lumino White | A-Pearl | - |
| 021 | Lumino Yellow | A-Pearl | - |
| 041 | Lumino Pink | A-Pearl | - |
| 061 | Lumino Green | A-Pearl | - |
| 071 | Lumino Blue | A-Pearl | - |
| 101 | Polar White | L-Pearl | D-Cream |
| 1050 | Quartz | M-Pearl | Pearl |
| 1052 | Aragonite | N-White | - |
| 1055 | Granulite | Pearl | - |
| 1076 | Wollastonite | Pearl | M-Pearl |
| 108 | Snow White | Q-White | E-White |
| 1087 | Dolomite Grain | Snow | - |
| 1090 | Iceland | M-Pearl | L-Pearl |
| 1091 | Salt and Pepper | Q-White | Q-Snow |
| 1092 | Hematite | S-Gray | A-Pearl |
| 1093 | Pyrite | M-Pearl | T-Gray |
| 1095 | Calcedon | N-White | - |
| 116 | Virgin White | A-White | G-White |
| 117 | Dusty White | Q-White | - |
| 201 | Lemon | Banana | - |
| 2050 | Citrine | M-Pearl | - |
| 2052 | Marble | L-Pearl | M-Pearl |
| 300 | Orange | C-Orange | - |
| 400 | Cherry | K-Tomato | - |
| 402 | Baby Pink | V-Pink | - |
| 4090 | Rhodonite | G-White | - |
| 4094 | Jaspis | L-Garnet | - |
| 411 | Cyclamen | F-Pink | - |
| 412 | Violet | P-Violet | - |
| 500 | Vanilla | Vanilla | - |
| 501 | French Vanilla | M-Pearl | - |
| 503 | Bisque | Pearl | Y-Ivory |
| 5051 | Cabazit | Pearl | - |
| 5053 | Calcite | Pearl | - |
| 5055 | Monte Carlo | M-Pearl | - |
| 5056 | Popjaspis | L-Pearl | M-Pearl |
| 5057 | Morocco | Pearl | A-Pearl |
| 5059 | Spesartin | Pearl | Y-Ivory |
| 506 | Cream | I-Beige | - |
| 5061 | Albit | Pearl | - |
| 5062 | Barcelona | Pearl | - |
| 5064 | Semolina | Pearl | - |
| 5069 | Gorgonzola | M-Pearl | Pearl |
| 5075 | Phenakite | L-Pearl | D-Cream |
| 5080 | Desert Gold | Pearl | - |
| 5081 | Sunrise | A-Pearl | - |
| 5082 | Sand Selenite | Cream | - |
| 5083 | Giadelite | Pearl | Cream |
| 509 | Brown Cream | H-Chocolate | - |
| 5090 | Moonstone | Snow | B-Ivory |
| 5091 | Limonite | A-Pearl | - |
| 5092 | Hiddenite | Pearl | - |
| 5098 | Chrysoprase | U-Cherry | - |
| 512 | Deset Rose | Z-Chocolate | - |
| 513 | Gray Quartz | K-Mud | - |
| 515 | Dolerit | H-Mud | - |
| 5191 | Magnetite | H-Chocolate | - |
| 5192 | Boehmite | Q-Bone | J-Wood |
| 5194 | Rhyolite | Sand | - |
| 5195 | Basalt | M-Mud | - |
| 5196 | Cryolite | M-Pearl | - |
| 522 | Merlot | Garnet | - |
| 601 | Pistachio | R-Jade | - |
| 605 | Lime | E-Grass | - |
| 6058 | Green Yellow | G-Grass | - |
| 6071 | Olivine Grains | Y-Grass | - |
| 608 | Mint | L-Pearl | - |
| 609 | Spring Green | O-Grass | - |
| 6092 | Carbide | M-Pearl | L-Pearl |
| 6093 | Serpentinite | C-Green | - |
| 6097 | Aventurine | A-Pearl | |
| 620 | Grassy Green | K-Lime | - |
| 621 | Summer Green | A-Lime | - |
| 703 | Deep Blue | J-Sky | - |
| 7050 | Turquinite | N-Sky | |
| 7051 | Sodalite | Blue | |
| 7054 | Carrousel | Z-Sky | |
| 707 | Baby Blue | L-Pearl | - |
| 708 | Morning Sky | E-Sky | - |
| 7083 | Steel Blue | A-Pearl | |
| 709 | Ocean | O-Sky | - |
| 7096 | Dark Sodalite | Blue | |
| 7097 | Azuline | L-Sky | |
| 7098 | Lapis | C-Sky | |
| 710 | Midnight Sky | G-Sky | - |
| 717 | Smokey Blue | I-Cobalt | - |
| 8101 | Strontianite | N-White | L-Pearl |
| 8501 | Colemanite | S-White | - |
| 900 | Misty Grey | U-Silver | - |
| 901 | Ash Grey | H-Ash | - |
| 9011 | Hedenbergit | L-Gray | Gray |
| 9017 | Stardust | W-Slate | - |
| 9057 | Rolling Stone | A-Pearl | S-Grey |
| 9059 | Meneginite | Black | - |
| 9070 | Graphite | D-Grey | F-Grey |
| 9081 | Kyanite | L-Charcoal | - |
| 9082 | Leucite | V-Slate | - |
| 909 | Black | K-Black | - |
| 9092 | Harmotom | Y-Gray | - |
| 9095 | Molibdenite | K-Black | Black |
| 921 | Gypsum | F-Slate | - |
| 922 | Water Stone | C-Charcoal | - |
| 923 | Charcoal | Charcoal | - |
| 924 | Beigeing | A-Peanut | - |
| M1060 | Diaspore | N-White | - |
| M5078 | Achondrite | T-Cream | - |
| M6060 | Glaucophane | N-Cream | - |
